PEAD
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PEAD | FILME | 0,04 | ||||
| 5 | PEAD | INJEÇÃO | 8 a 20 | ||||
| 6 | PEAD | MONOFILAMENTO | 0,8 | ||||
| 7 | PEAD | SOPRO | 0,35 | ||||
| 8 | PEAD FILME | E924 | Extrusão | 0,04 | FORMOSA | ||
| 9 | PEAD FILME | HDF06950 | Extrusão | 0,08 | TRICOLENE | ||
| 10 | PEAD INJEÇÃO | 20000 | Injeção | 20 | EXELENE | ||
| 11 | PEAD INJEÇÃO | 8000UV | Injeção | 8 | MONTACHEM | ||
| 12 | PEAD INJEÇÃO | HD-2408J | Injeção | 7 | PTT - InnoPlus | ||
| 13 | PEAD INJEÇÃO | HD6070UA | Injeção | 7,6 | INEOS |
PEBD
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | PEBD | COATING | 8 | ||||
| 22 | PEBD | CONVENCIONAL | 2 | ||||
| 23 | PEBD | INDUSTRIAL | 0,30 | ||||
| 24 | PEBD | INJEÇÃO | 30 | ||||
| 25 | PEBD CONVENCIONAL FILME | 2426H | Extrusão | 2 | BASELL | ||
| 26 | PEBD CONVENCIONAL | 323 | Extrusão | 2 | CARMEL | ||
| 27 | PEBD CONVENCIONAL FILME | FD0274 | Extrusão | 2,4 | QATOFIN | ||
| 28 | PEBD CONVENCIONAL FILME | LF2021E | Extrusão | 2,0 | EMERAUDE | ||
| 29 | PEBD CONVENCIONAL FILME | N125Y | Extrusão | 2,5 | PETLIN | ||
| 30 | PEBD IND FILME | 100 | Extrusão | 0,30 | CARMEL |
PEBDL
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | METALOCENO | 2005HH | Extrusão | 1 | EXXON | ||
| 3 | METALOCENO | 2305HH | Extrusão | 1 | EXXON | ||
| 41 | PEBDL | FILME ADITVADO | 1 | ||||
| 42 | PEBDL | FILME S/ ADIT | 1 | ||||
| 43 | PEBDL FILME | F2111 | Extrusão | 1 | ARAMCO | ||
| 44 | PEBDL FILME | F2111BS com aditivos | Extrusão | 1 | ARAMCO | ||
| 45 | PEBDL FILME | HF123 | Extrusão | 1 | SASOL | ||
| 46 | PEBDL FILME | HF-125 sem aditivos | Extrusão | 1 | SASOL | ||
| 47 | PEBDL FILME | LF1020 CC | Extrusão | 1 | WESTLAKE | ||
| 48 | PEBDL FILME | NGL010FS com aditivos | Extrusão | 1 | INDORAMA |
PP
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | PP COPO INJEÇÃO | CP141 | Injeção | 43 | BRASKEM | ||
| 61 | PP COPO INJEÇÃO | CP144 | Injeção | 47 | BRASKEM | ||
| 62 | PP RANDOM INJEÇÃO | 80R90CD | Injeção | 80 | |||
| 63 | PP COPO SOPRO | 01C25 | Sopro | 0,7 | PROPILCO | ||
| 64 | PP RANDOM INJEÇÃO | 45R60CD | Injeção | 47 | PROPILCO | ||
| 65 | PP HOMO | INJ. CLARIFICADO | Injeção | 40 | |||
| 66 | PP HOMO SOPRO | 01H41 | Sopro | 1,5 | PROPILCO | ||
| 67 | PP HOMO FILME | 08H85DBBC | Extrusão | 8 | PROPILCO | ||
| 68 | PP HOMO | RAFIA | 3,5 | ||||
| 69 | PP HOMO | SOPRO | 1,5 |
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOXIDO TITANIO | R996 TI02 | RUTILO | ||||
| 53 | PET | CSD | Injeção | PQS | |||
| 54 | PET | INJEÇÃO | 0,8 | ||||
| 55 | PET | MW | Injeção | PQS | |||
| 104 | x ACRÍLICO | CM-207 | Injeção | 8 | CHI MEI | ||
| 105 | x ACRÍLICO | IH-830 | Injeção | 2,2 | LG | ||
| 106 | EVA | 1301 | Extrusão | 0,40 | MARPOL | ||
| 107 | EVA | 1802 | Extrusão | 2 | MARPOL | ||
| 108 | EVA | 1802 | Extrusão | 2 | MARPOL | ||
| 109 | EVA | 1803 | Extrusão | 3,5 | MARPOL |
PS
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | PS CRISTAL | 478 U8878 | Injeção | 6 | STYRON | ||
| 57 | PS CRISTAL | 484 U8884 | Injeção | 2,8 | STYRON | ||
| 58 | PS CRISTAL | 495F | Injeção | 8 | UNIGEL | ||
| 59 | PS AI | 8884 | Injeção | 2,8 | UNIGEL | ||
| 856 | PS CRISTAL | 500 | Injeção | 16 | VIDEOLAR | ||
| 857 | PS CRISTA | 585 | Injeção | 1,8 | VIDEOLAR | ||
| 858 | PS AI | 825 | Injeção | 6,5 | VIDEOLAR | ||
| 859 | PS AI | 825E | Injeção | 3 | VIDEOLAR | ||
| 1014 | PS CRISTAL | 535 | Injeção | 5 | VIDEOLAR | ||
| 1106 | PS CRISTAL | 525 | Injeção | INNOVA |
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | EVA | UE624000 | Injeção | 2,1 | BASELL |
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ABS | HF-0660I_K21481 | Injeção | 3,8 | SAMSUNG | ||
| 100 | ABS | PRETO REV.INTERECYCLING | Injeção | 0 | RECICLADO | ||
| 101 | ABS | SD-0150_K23212 | Injeção | 2 | SAMSUNG | ||
| 102 | ABS | SD-0150W | Injeção | 2 | SAMSUNG | ||
| 103 | ABS | SD-0170 | Injeção | 11,5 | SAMSUNG | ||
| 973 | ABS | AG100H | Injeção | FORMOSA | |||
| 974 | ABS | AG12AO | Injeção | FORMOSA | |||
| 975 | ABS | AF3500 | Injeção | FORMOSA | |||
| 1043 | ABS | AE8000 | Injeção | 5 | FORMOSA | ||
| 1102 | ABS | MG94F | Injeção | 39 | SABIC |
| # | Material | Grade | Processo | Fluidez | Produtor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | PVC | Susp H66 | Extrusão | K66 | CGPC | ||
| 847 | PVC | Susp F622 | Extrusão | K65 | FORMOSA | ||
| 848 | PVC | F680 | Extrusão | K70 | FORMOSA | ||
| 849 | PVC | Susp BARTOVIL | Extrusão | K66 | IPCC | ||
| 850 | PVC | Susp SH Séries | Extrusão | INEOS | |||
| 851 | PVC | H66 H58 H61 H73 | Extrusão | CGPC | |||
| 1113 | PVC | Susp SG5 | Extrusão | K66 | ZHENG ZHOU | ||
| 1114 | PVC | Susp SG610 | Extrusão | K61 | SCG | ||
| 1115 | PVC | Susp SG660 | Extrusão | K66 | SCG | ||
| 1116 | PVC | Susp P1000SB | Extrusão | K66 | HANWHA |